外观
高频无解问题速查表
约 470 字大约 2 分钟
2026-10-28
以下 19 项为常见问题库中出现频率最高、且无法通过配置解决的问题。建议在应答时直接对照此表给出结论与替代方案,避免反复排查。
| 序号 | 诉求 | 结论 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瓦片压盖矢量或模型 | 不支持 | 贴地矩形加图片材质 |
| 2 | 同时加载两套地形 | 不支持 | 数据层合并或替换 |
| 3 | 3D Tiles 设图层可见范围 | 不支持 | 无 |
| 4 | 倾斜摄影直接分户 | 不支持 | 需先具备单体结构 |
| 5 | 修改模型单个构件大小 | 不支持 | 无 |
| 6 | 立体图形边框宽度大于 1 | Cesium 限制 | 仅二维图形可改 |
| 7 | 同页叠加多坐标系瓦片 | 仅 ArcGIS 动态服务例外 | 统一坐标系 |
| 8 | 在线谷歌地图 | 合规下架 | 无 |
| 9 | 等高线显示数值 | 不支持 | 无 |
| 10 | 漫游暂停不影响其他动画 | 时钟机制决定 | 无 |
| 11 | 内存动态释放 | 需数据侧轻量化 | 控制单次加载量 |
| 12 | 百度高德自定义样式矢量瓦片 | 无法解析 | 用 Mapbox |
| 13 | 卷帘对比矢量图层 | 仅瓦片与模型 | 无 |
| 14 | 点对象被遮挡部分的自定义材质 | 仅线支持 depthFailMaterial | 无 |
| 15 | 视锥体被建筑遮挡部分隐藏 | 不支持 | 实时可视域分析射线求交 |
| 16 | 多相机渲染(机载视角画面) | 暂无原生支持 | 需定制 |
| 17 | 坡顶/坡底线自动提取 | 不支持 | 坡度分析近似 |
| 18 | 风/浪/云/雪/雾区域化效果 | 仅雨支持区域 billboard | 其余为全屏特效 |
| 19 | pbf 矢量瓦片加载 4490 数据 | 内部固定 3857 | TileServer GL 转栅格瓦片后 WMTS 加载 |
